学院动态
时间:2023-09-21 19:54:26 来源: 作者: 阅读量:
经学院推免工作小组对免试攻读硕士研究生申请者进行严格的资格审查,并经学院推免工作小组复审认定,按照各专业综合成绩高低对符合要求者进行排序。
学院共有30个2024届推免生名额,根据《工商管理学院推荐优秀本科应届毕业生免试攻读硕士研究生工作方案(2021年修订)》规定,每年学校研究生院分配给学院的可推免指标,按学院当年各专业应届本科毕业生总人数所占比例来分配,并依据申请推免生名额学生综合成绩高低在各专业内排名情况,按各专业分配指标数,确定推免生的拟推荐人员名单。
现对各申请者基本情况和拟推荐情况予以公示,有任何异议,请联系学院党委,联系人曹继明,联系电话:0791-83816919。(如有学生在规定时间内放弃推免研究生资格,出现空缺,则自动按照综合成绩高低顺次递补)
姓名 | 本科专业/班级 | 学号 | 课程成绩 | 附加分 | 基础成绩=课程成绩+附加分 | 最终专业排名 | 拟推荐情况 |
钟美玲 | 工商管理/工商201 | 0202171 | 92.23085 | 0.40 | 92.63085 | 1 | 拟推荐 |
邓欣宇 | 工商管理/工商207 | 0202521 | 89.54004 | 2.20 | 91.74004 | 2 | 拟推荐 |
王丽雯 | 工商管理/工商203 | 0202233 | 90.51869 | 1.20 | 91.71869 | 3 | 拟推荐 |
吴 瑕 | 工商管理/工商205 | 0202357 | 85.33652 | 2.00 | 87.33652 | 4 | 拟推荐 |
马文君 | 工商管理/工商205 | 0202376 | 87.09674 | 0.20 | 87.29674 | 5 | 拟推荐 |
胡美洁 | 工商管理/工商202 | 0202213 | 86.87236 | 0.00 | 86.87236 | 6 | |
杨 薇 | 人力资源管理/工商205 | 0202374 | 92.33036 | 0.50 | 92.83036 | 1 | 拟推荐 |
何 茹 | 人力资源管理/工商201 | 0202159 | 92.32133 | 0.20 | 92.52133 | 2 | 拟推荐 |
金艳霜 | 人力资源管理/工商201 | 0202133 | 91.96253 | 0.40 | 92.36253 | 3 | 拟推荐 |
詹怡婷 | 人力资源管理/工商201 | 0202170 | 91.13063 | 0.20 | 91.33063 | 4 | 拟推荐 |
卢福海 | 人力资源管理/工商202 | 0202193 | 90.65152 | 0.20 | 90.85152 | 5 | 拟推荐 |
吴可盈 | 人力资源管理/工商201 | 0202166 | 90.25025 | 0.40 | 90.65025 | 6 | 拟推荐 |
谢淑琪 | 人力资源管理/工商205 | 0202354 | 89.31603 | 0.20 | 89.51603 | 7 | 拟推荐 |
张祖炎 | 人力资源管理/工商204 | 0202333 | 88.92771 | 0.20 | 89.12771 | 8 | |
周语晗 | 人力资源管理/工商205 | 0202380 | 88.21047 | 0.20 | 88.41047 | 9 | |
马佳彤 | 市场营销/工商202 | 0202184 | 91.98658 | 1.40 | 93.38658 | 1 | 拟推荐 |
尉荣岩 | 市场营销/工商202 | 0202203 | 91.78411 | 1.20 | 92.98411 | 2 | 拟推荐 |
齐益娜 | 市场营销/工商202 | 0202207 | 91.28058 | 1.10 | 92.38058 | 3 | 拟推荐 |
陈明健 | 市场营销/工商201 | 0202153 | 89.76837 | 0.20 | 89.96837 | 4 | 拟推荐 |
汤绍轩 | 市场营销/工商204 | 0202308 | 86.50313 | 2.20 | 88.70313 | 5 | 拟推荐 |
李梦媛 | 市场营销/工商203 | 0202260 | 88.28505 | 0.00 | 88.28505 | 6 | |
吴 汀 | 市场营销/工商202 | 0202175 | 87.05842 | 0.90 | 87.95842 | 7 | |
陈俊杰 | 市场营销(国际营销)/国营201 | 0202425 | 90.36197 | 0.55 | 90.91197 | 1 | 拟推荐 |
黄 畅 | 市场营销(国际营销)/国营201 | 0202397 | 88.10401 | 1.20 | 89.30401 | 2 | 拟推荐 |
谈华翠 | 市场营销(国际营销)/国营201 | 0202413 | 84.16956 | 0.20 | 84.36956 | 3 | 拟推荐 |
汪华微 | 物流管理/工商207 | 0202515 | 94.04164 | 0.20 | 94.24164 | 1 | 拟推荐 |
钟乐天 | 物流管理/工商202 | 0202183 | 93.19426 | 0.20 | 93.39426 | 2 | 拟推荐 |
冯钰珍 | 物流管理/工商202 | 0202210 | 90.44558 | 1.60 | 92.04558 | 3 | 拟推荐 |
何 琼 | 物流管理/工商205 | 0202387 | 91.61108 | 0.20 | 91.81108 | 4 | 拟推荐 |
金运晨 | 物流管理/工商205 | 0202346 | 91.53249 | 0.20 | 91.73249 | 5 | 拟推荐 |
徐雅彤 | 物流管理/工商202 | 0202173 | 89.78265 | 1.00 | 90.78265 | 6 | 拟推荐 |
汪硕萍 | 物流管理/工商205 | 0202368 | 90.72601 | 0.00 | 90.72601 | 7 | 拟推荐 |
陈骁琦 | 物流管理/工商206 | 0202446 | 87.65237 | 0.20 | 87.85237 | 8 | |
张梦莎 | 旅游管理/旅管201 | 0202561 | 88.86430 | 3.70 | 92.5643 | 1 | 拟推荐 |
何佩瑶 | 旅游管理/旅管201 | 0202075 | 90.74304 | 1.30 | 92.04304 | 2 | 拟推荐 |
崔 慧 | 旅游管理/旅管201 | 0202554 | 89.69164 | 1.90 | 91.59164 | 3 | 拟推荐 |
闫雪菲 | 旅游管理/旅管201 | 0202583 | 90.26050 | 1.20 | 91.4605 | 4 | |
蔡泉泉 | 旅游管理/旅管201 | 0202580 | 91.00241 | 0.20 | 91.20241 | 5 | |
肖晶晶 | 旅游管理/旅管201 | 0202532 | 90.18267 | 0.90 | 91.08267 | 6 | |
张媛媛 | 旅游管理/旅管201 | 0202567 | 90.00520 | 0.20 | 90.2052 | 7 |
江西财经大学工商管理学院
2023年9月21日